Campeonatos Mundiales
| Año | Ciudad, País | Participación Peruana Destacable |
|---|---|---|
| 1991 | Buenos Aires, Argentina | |
| 1993 | Las Vegas, USA | M40+ Campeón Mundial |
| 1995 | San José, Costa Rica | M40+ 3er Puesto |
| 1997 | Helsinki, Finlandia | |
| 1999 | Montevideo, Uruguay | |
| 2001 | Liubliana, Eslovenia | |
| 2003 | Orlando, USA | |
| 2005 | Christchurch, Nueva Zelandia | |
| 2007 | San Juan, Puerto Rico | |
| 2009 | Praga, República Checa | |
| 2011 | Natal, Brasil | |
| 2013 | Thessaloniki, Grecia | |
| 2015 | Orlando, USA | F50+ 4to. Puesto |
| 2017 | Montecatini Terme, Italia | |
| 2019 | Espoo, Finlandia | F55+ 3er Puesto |
| 2021 | Orlando, USA |
